Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
150 | 270 | 54 | 1230-M |
140 | 250 | 50 | 1228-M |
130 | 230 | 46 | 1226-M |
120 | 215 | 42 | 1224-M |
110 | 240 | 80 | 2322-M |
110 | 240 | 80 | 2322-K-M-C3 |
110 | 240 | 50 | 1322-M |
110 | 240 | 50 | 1322-K-M-C3 |
110 | 200 | 53 | 2222-M |
110 | 200 | 53 | 2222-K-M-C3 |
110 | 200 | 38 | 1222-M |
110 | 200 | 38 | 1222-K-M-C3 |
105 | 225 | 49 | 1321-M |
105 | 190 | 36 | 1221-M |
100 | 240 | 80 | 2322-K-M-C3 + H2322 |
100 | 240 | 50 | 1322-K-M-C3 + H322 |
100 | 215 | 73 | 2320-M |
100 | 215 | 73 | 2320-K-M-C3 |
100 | 215 | 47 | 1320-M |
100 | 215 | 47 | 1320-K-M-C3 |
100 | 200 | 53 | 2222-K-M-C3 + H322 |
100 | 200 | 38 | 1222-K-M-C3 + H222 |
100 | 180 | 46 | 2220-M |
100 | 180 | 46 | 2220-K-M-C3 |
100 | 180 | 34 | 1220-M |
100 | 180 | 34 | 1220-K-M-C3 |
95 | 200 | 67 | 2319-M |
95 | 200 | 67 | 2319-K-M-C3 |
95 | 200 | 45 | 1319-M |
95 | 200 | 45 | 1319-K-M-C3 |
NEWS
FAG轴承运用过程中过快损害是不可避免的,其中触及许多方面的原因。比方装置不当、轴承工况恶劣、后期光滑保护不到位、轴承本...