Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1800 | 2180 | 375 | 18700000 | 67000000 | 248/1800-B-MB | ||
1700 | 2060 | 355 | 17100000 | 60000000 | 248/1700-MB | ||
1600 | 1950 | 345 | 16000000 | 54000000 | 248/1600-B-MB | ||
1500 | 1820 | 315 | 13000000 | 44500000 | 248/1500-B-MB | ||
1400 | 1700 | 300 | 12100000 | 41000000 | 248/1400-B-MB | ||
1320 | 1720 | 400 | 17600000 | 52000000 | 249/1320-B-MB | ||
1320 | 1720 | 400 | 17600000 | 52000000 | 249/1320-B-K30-MB | ||
1320 | 1600 | 280 | 10300000 | 35000000 | 248/1320-B-MB | ||
1250 | 1750 | 375 | 18100000 | 46500000 | 230/1250-B-MB | ||
1250 | 1750 | 375 | 18100000 | 46500000 | 230/1250-B-K-MB | ||
1250 | 1630 | 375 | 16000000 | 45500000 | 249/1250-B-MB | ||
1250 | 1630 | 375 | 16000000 | 45500000 | 249/1250-B-K30-MB | ||
1250 | 1500 | 250 | 9000000 | 30500000 | 248/1250-B-MB | ||
1180 | 1660 | 355 | 16600000 | 42000000 | 230/1180-B-MB | ||
1180 | 1540 | 355 | 14700000 | 42000000 | 249/1180-B-MB | ||
1180 | 1540 | 355 | 14700000 | 42000000 | 249/1180-B-K30-MB | ||
1180 | 1540 | 272 | 11300000 | 31000000 | 239/1180-B-MB | ||
1180 | 1540 | 272 | 11300000 | 31000000 | 239/1180-B-K-MB | ||
1180 | 1420 | 243 | 8400000 | 28000000 | 248/1180-B-MB | ||
1180 | 1420 | 180 | 6000000 | 19200000 | 238/1180-B-MB | ||
1180 | 1420 | 180 | 6000000 | 19200000 | 238/1180-B-K-MB | ||
1120 | 1580 | 462 | 20900000 | 55000000 | 240/1120-B-MB | ||
1120 | 1580 | 462 | 20900000 | 55000000 | 240/1120-B-K30-MB | ||
1120 | 1580 | 345 | 14900000 | 37500000 | 230/1120-B-MB | ||
1120 | 1460 | 335 | 12800000 | 35500000 | 249/1120-B-MB | ||
1120 | 1460 | 335 | 12800000 | 35500000 | 249/1120-B-K30-MB | ||
1120 | 1360 | 243 | 8000000 | 26000000 | 248/1120-B-MB | ||
1060 | 1500 | 438 | 18800000 | 49500000 | 240/1060-B-MB | ||
1060 | 1500 | 438 | 18800000 | 49500000 | 240/1060-B-K30-MB | ||
1060 | 1500 | 325 | 13700000 | 34000000 | 230/1060-B-MB |
NEWS
FAG轴承运用过程中过快损害是不可避免的,其中触及许多方面的原因。比方装置不当、轴承工况恶劣、后期光滑保护不到位、轴承本身质量问题、超时超载工作等等要素都会构成轴承过快过早呈现损害。当损害过早呈现时,是不易发现损害毛病的,长时间恶化,轴承功能、运用寿数将会遭到很大程度的影响。那我们怎么缓解轴承过快损害呢?下面小编给我们说说吧! 1、轴承装置前,环境保持清洁,不可用金属器皿击打,选用液压或油压...